序号 |
期 号 ![]() |
开奖 号码 |
百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2025232 | 3-9-7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | 2:1 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2025233 | 1-4-3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0:3 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2025234 | 2-8-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1:2 | 0:3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2025235 | 3-2-1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0:3 | 2:1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2025236 | 1-5-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1:2 | 3:0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2025237 | 7-1-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 1:2 | 3:0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2025238 | 7-5-4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2025239 | 2-2-0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2025240 | 6-2-7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 2:1 | 1:2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2025241 | 2-8-6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 16 | 2:1 | 0:3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2025242 | 5-2-3 | 11 | 6 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 1 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 1:2 | 2:1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2025243 | 8-1-2 | 12 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 10 | 5 | 12 | 12 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | 1:2 | 1:2 | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 12 | 12 | ||
13 | 2025244 | 7-5-8 | 13 | 8 | 3 | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 | 13 | 13 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 3:0 | 2:1 | 13 | 13 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | ||
14 | 2025245 | 9-9-4 | 14 | 9 | 4 | 10 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 14 | 14 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 4 | 5 | 1 | 14 | 22 | 2:1 | 2:1 | 14 | 14 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 14 | ||
15 | 2025246 | 2-0-7 | 15 | 10 | 2 | 11 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 | 15 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 7 | 2 | 15 | 9 | 1:2 | 1:2 | 15 | 15 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 15 | 15 | ||
16 | 2025247 | 3-6-4 | 16 | 11 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 14 | 3 | 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 16 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 1:2 | 1:2 | 16 | 16 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 16 | 16 | ||
17 | 2025248 | 9-8-3 | 17 | 12 | 2 | 1 | 17 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 17 | 15 | 4 | 1 | 17 | 8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 2 | 4 | 17 | 20 | 2:1 | 2:1 | 17 | 17 | 9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 17 | 17 | ||
18 | 2025249 | 5-3-2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 18 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 18 | 1 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 3 | 5 | 18 | 10 | 1:2 | 2:1 | 18 | 18 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | ||
19 | 2025250 | 1-7-8 | 19 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 19 | 9 | 4 | 8 | 19 | 16 | 2:1 | 2:1 | 19 | 19 | 11 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 19 | ||
20 | 2025251 | 5-5-8 | 20 | 1 | 5 | 4 | 20 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 20 | 10 | 5 | 8 | 20 | 18 | 3:0 | 2:1 | 20 | 20 | 12 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 20 | 20 | ||
21 | 2025252 | 1-9-0 | 21 | 1 | 6 | 5 | 21 | 1 | 12 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 16 | 3 | 4 | 5 | 21 | 11 | 6 | 1 | 21 | 10 | 1:2 | 2:1 | 21 | 21 | 13 | 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 21 | 9 | ||
22 | 2025253 | 6-9-3 | 22 | 1 | 7 | 6 | 22 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 22 | 12 | 7 | 2 | 22 | 18 | 2:1 | 2:1 | 22 | 22 | 14 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 1 | ||
23 | 2025254 | 6-2-8 | 23 | 2 | 8 | 7 | 23 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 23 | 13 | 8 | 8 | 23 | 16 | 2:1 | 0:3 | 23 | 23 | 15 | 3 | 18 | 9 | 6 | 4 | 23 | 2 | ||
24 | 2025255 | 5-8-3 | 24 | 3 | 9 | 8 | 24 | 5 | 1 | 11 | 12 | 7 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 19 | 6 | 3 | 8 | 24 | 14 | 9 | 1 | 24 | 16 | 2:1 | 2:1 | 24 | 24 | 16 | 4 | 19 | 5 | 1 | 5 | 24 | 3 | ||
25 | 2025256 | 7-9-7 | 25 | 4 | 10 | 9 | 25 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 7 | 1 | 9 | 25 | 15 | 7 | 2 | 25 | 23 | 3:0 | 3:0 | 25 | 25 | 2 | 5 | 20 | 1 | 2 | 6 | 25 | 4 | ||
26 | 2025257 | 5-6-1 | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 11 | 14 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 26 | 16 | 1 | 3 | 26 | 12 | 2:1 | 2:1 | 26 | 26 | 1 | 6 | 21 | 5 | 3 | 7 | 26 | 5 | ||
27 | 2025258 | 0-3-8 | 0 | 6 | 12 | 11 | 27 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | 15 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 27 | 17 | 2 | 8 | 27 | 11 | 1:2 | 1:2 | 27 | 27 | 2 | 7 | 22 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | ||
28 | 2025259 | 4-2-0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | 13 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 28 | 18 | 3 | 1 | 28 | 6 | 0:3 | 0:3 | 28 | 28 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | ||
29 | 2025260 | 5-1-4 | 2 | 8 | 14 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 29 | 19 | 4 | 2 | 29 | 10 | 1:2 | 2:1 | 29 | 29 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||
30 | 2025261 | 8-7-7 | 3 | 9 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 30 | 22 | 3:0 | 2:1 | 30 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 9 | ||
序号 | 期号 | 开奖 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||
最大遗漏期数 | 26 | 13 | 15 | 14 | 27 | 10 | 12 | 11 | 17 | 13 | 15 | 16 | 11 | 17 | 28 | 10 | 15 | 18 | 6 | 12 | 12 | 20 | 12 | 6 | 12 | 30 | 20 | 9 | 12 | 30 | 30 | 29 | 16 | 10 | 22 | 9 | 7 | 11 | 26 | 20 | |||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
平均遗漏值 | 12 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 14 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 16 | 8 | 3 | 4 | 16 | 16 | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 12 | 8 | |||||||
当前遗漏期数 | 3 | 9 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 30 | 20 | 4 | 3 | 30 | 30 | 29 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 9 | |||||||
参数说明: |
排列三出号走势图提供排列3开奖号码的百位、十位、个位号码的走势分布[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |