您的位置: 首页 > 福彩3d走势图

福彩3d走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
开奖
号码
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025067 3-8-5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 16 2:1 2:1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
2 2025068 5-5-5 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 15 3:0 3:0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2
3 2025069 9-0-6 3 3 3 2 3 1 3 3 3 9 0 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 6 3 3 3 15 2:1 1:2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 9
4 2025070 7-4-8 4 4 4 3 4 2 4 7 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 1 4 8 4 19 2:1 1:2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1
5 2025071 4-3-4 5 5 5 4 4 3 5 1 5 2 2 5 5 3 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 2 5 1 5 11 0:3 1:2 3 1 5 5 1 4 5 5 5 2
6 2025072 2-7-2 6 6 2 5 1 4 6 2 6 3 3 6 6 1 2 4 6 7 5 6 6 6 2 6 1 4 3 6 2 6 11 1:2 1:2 4 1 6 6 2 5 6 6 6 3
7 2025073 7-7-8 7 7 1 6 2 5 7 7 7 4 4 7 7 2 3 5 7 7 6 7 7 7 1 7 2 5 4 7 8 7 22 3:0 2:1 5 1 7 7 3 1 7 7 7 4
8 2025074 4-1-9 8 8 2 7 4 6 8 1 8 5 5 1 8 3 4 6 8 1 7 8 8 8 2 8 3 6 5 8 1 9 14 1:2 2:1 6 1 8 8 4 2 8 8 8 5
9 2025075 7-0-9 9 9 3 8 1 7 9 7 9 6 0 1 9 4 5 7 9 2 8 9 9 9 3 9 4 7 6 9 2 9 16 2:1 2:1 7 2 9 9 5 3 9 9 1 9
10 2025076 7-8-1 10 10 4 9 2 8 10 7 10 7 1 2 10 5 6 8 10 3 8 10 10 1 4 10 5 8 7 10 3 1 16 2:1 2:1 8 3 10 10 6 4 10 7 2 1
11 2025077 6-2-5 11 11 5 10 3 9 6 1 11 8 2 3 2 6 7 9 11 4 1 11 11 1 5 11 6 5 8 11 4 2 13 2:1 1:2 9 4 11 11 4 5 11 1 3 2
12 2025078 0-0-0 0 12 6 11 4 10 1 2 12 9 0 4 1 7 8 10 12 5 2 12 0 2 6 12 7 1 9 12 5 3 0 0:3 0:3 0 5 12 12 1 6 12 2 4 3
13 2025079 6-5-7 1 13 7 12 5 11 6 3 13 10 1 5 2 8 9 5 13 6 3 13 1 3 7 13 8 2 10 7 6 4 18 3:0 2:1 1 6 2 13 2 7 13 3 5 4
14 2025080 5-0-0 2 14 8 13 6 5 1 4 14 11 0 6 3 9 10 1 14 7 4 14 0 4 8 14 9 3 11 1 7 5 5 1:2 1:2 2 7 1 14 3 5 14 4 6 5
15 2025081 4-0-3 3 15 9 14 4 1 2 5 15 12 0 7 4 10 11 2 15 8 5 15 1 5 9 3 10 4 12 2 8 6 7 0:3 1:2 3 8 2 15 4 1 15 5 7 6
16 2025082 4-1-7 4 16 10 15 4 2 3 6 16 13 1 1 5 11 12 3 16 9 6 16 2 6 10 1 11 5 13 7 9 7 12 1:2 2:1 4 9 3 16 1 2 6 6 8 7
17 2025083 9-1-5 5 17 11 16 1 3 4 7 17 9 2 1 6 12 13 4 17 10 7 17 3 7 11 2 12 5 14 1 10 8 15 2:1 3:0 5 10 4 17 2 3 1 7 8 8
18 2025084 0-3-0 0 18 12 17 2 4 5 8 18 1 3 1 7 3 14 5 18 11 8 18 0 8 12 3 13 1 15 2 11 9 3 0:3 1:2 6 11 5 3 3 4 2 8 1 9
19 2025085 3-3-8 1 19 13 3 3 5 6 9 19 2 4 2 8 3 15 6 19 12 9 19 1 9 13 4 14 2 16 3 8 10 14 1:2 2:1 7 12 6 1 4 5 3 9 2 10
20 2025086 3-8-8 2 20 14 3 4 6 7 10 20 3 5 3 9 1 16 7 20 13 8 20 2 10 14 5 15 3 17 4 8 11 19 2:1 1:2 8 13 7 2 5 5 4 10 3 11
21 2025087 8-2-6 3 21 15 1 5 7 8 11 8 4 6 4 2 2 17 8 21 14 1 21 3 11 15 6 16 4 6 5 1 12 16 2:1 0:3 9 14 8 3 6 1 6 11 4 12
22 2025088 0-2-2 0 22 16 2 6 8 9 12 1 5 7 5 2 3 18 9 22 15 2 22 4 12 2 7 17 5 1 6 2 13 4 0:3 0:3 10 15 2 4 7 2 1 12 5 13
23 2025089 6-5-8 1 23 17 3 7 9 6 13 2 6 8 6 1 4 19 5 23 16 3 23 5 13 1 8 18 6 2 7 8 14 19 3:0 1:2 11 16 1 3 8 3 2 13 6 14
24 2025090 1-5-9 2 1 18 4 8 10 1 14 3 7 9 7 2 5 20 5 24 17 4 24 6 14 2 9 19 7 3 8 1 9 15 2:1 3:0 12 17 2 1 9 4 3 14 8 15
25 2025091 1-3-5 3 1 19 5 9 11 2 15 4 8 10 8 3 3 21 1 25 18 5 25 7 15 3 10 20 5 4 9 2 1 9 1:2 3:0 13 18 3 2 4 5 4 15 1 16
26 2025092 3-1-7 4 1 20 3 10 12 3 16 5 9 11 1 4 1 22 2 26 19 6 26 8 16 4 11 21 1 5 7 3 2 11 1:2 3:0 14 19 4 3 1 6 6 16 2 17
27 2025093 5-4-5 5 2 21 1 11 5 4 17 6 10 12 1 5 2 4 3 27 20 7 27 9 17 5 12 22 5 6 1 4 3 14 2:1 2:1 15 1 5 4 2 7 1 17 3 18
28 2025094 6-4-9 6 3 22 2 12 1 6 18 7 11 13 2 6 3 4 4 28 21 8 28 10 18 6 13 23 1 7 2 5 9 19 2:1 1:2 16 1 6 5 3 5 2 18 4 19
29 2025095 0-6-8 0 4 23 3 13 2 1 19 8 12 14 3 7 4 1 5 6 22 9 29 11 19 7 14 24 2 8 3 8 1 14 2:1 0:3 17 2 7 6 4 1 3 19 8 20
30 2025096 3-8-5 1 5 24 3 14 3 2 20 9 13 15 4 8 5 2 6 1 23 8 30 12 20 8 15 25 5 9 4 1 2 16 2:1 2:1 18 3 8 7 5 5 4 20 1 21
序号 期号 开奖
号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
出现次数 4 2 1 5 4 3 4 4 1 2 5 4 3 4 3 4 1 2 4 0 3 1 2 1 1 7 2 3 6 4       2 3 2 2 4 7 3 1 4 2
最大遗漏期数 11 23 24 17 14 12 10 20 20 13 15 8 10 12 22 10 28 23 9 30 12 20 15 15 25 8 17 12 11 14       18 19 12 17 9 7 15 20 8 21
最大连出期数 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2       1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
平均遗漏值 4 10 10 6 5 5 4 8 8 6 5 3 5 4 9 4 14 10 4 16 5 8 6 7 11 3 7 5 3 5       7 7 5 6 3 3 5 8 3 8
当前遗漏期数 1 5 24 3 14 3 2 20 9 13 15 4 8 5 2 6 1 23 9 30 12 20 8 15 25 2 9 4 1 2       18 3 8 7 5 1 4 20 1 21
参数说明: 本走势图提供福彩3d开奖号码的各个号码的走势分布,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。